Liste des départements français
Codes départements
| Auvergne-Rhône-Alpes | ||
|---|---|---|
| 01 | Ain | Bourg-en-Bresse |
| 03 | Allier | Moulins |
| 07 | Ardèche | Privas |
| 15 | Cantal | Aurillac |
| 26 | Drôme | Valence |
| 38 | Isère | Grenoble |
| 42 | Loire | Saint-Étienne |
| 43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay |
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand |
| 69 | Rhône | Lyon* |
| 73 | Savoie | Chambéry |
| 74 | Haute-Savoie | Annecy |
| Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 21 | Côte-d'Or | Dijon* |
| 25 | Doubs | Besançon |
| 39 | Jura | Lons-le-Saunier |
| 58 | Nièvre | Nevers |
| 70 | Haute-Saône | Vesoul |
| 71 | Saône-et-Loire | Mâcon |
| 89 | Yonne | Auxerre |
| 90 | Territoire-de-Belfort | Belfort |
| Bretagne | ||
| 22 | Côtes d'Armor | Saint-Brieuc |
| 29 | Finistère | Quimper |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes* |
| 56 | Morbihan | Vannes |
| Centre | ||
| 18 | Cher | Bourges |
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres |
| 36 | Indre | Châteauroux |
| 37 | Indre-et-Loire | Tours |
| 41 | Loir-et-Cher | Blois |
| 45 | Loiret | Orléans* |
| Corse | ||
| 2A (20) | Corse-du-Sud | Ajaccio* |
| 2B (20) | Haute-Corse | Bastia |
| Grand Est | ||
| 08 | Ardennes | Charleville-Mézières |
| 10 | Aube | Troyes |
| 51 | Marne | Châlons-en-Champagne |
| 52 | Haute-Marne | Chaumont |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy |
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc |
| 57 | Moselle | Metz |
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg* |
| 68 | Haut-Rhin | Colmar |
| 88 | Vosges | Épinal |
| Hauts-de-France | ||
| 02 | Aisne | Laon |
| 59 | Nord | Lille* |
| 60 | Oise | Beauvais |
| 62 | Pas-de-Calais | Arras |
| 80 | Somme | Amiens |
| Ile-de-France | ||
|---|---|---|
| 75 | Paris | Paris* |
| 77 | Seine-et-Marne | Melun |
| 78 | Yvelines | Versailles |
| 91 | Essonne | Évry |
| 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny |
| 94 | Val-de-Marne | Créteil |
| 95 | Val-d'Oise | Pontoise |
| Normandie | ||
| 14 | Calvados | Caen |
| 27 | Eure | Évreux |
| 50 | Manche | Saint-Lô |
| 61 | Orne | Alençon |
| 76 | Seine-Maritime | Rouen* |
| Nouvelle-Aquitaine | ||
| 16 | Charente | Angoulême |
| 17 | Charente-Maritime | La Rochelle |
| 19 | Corrèze | Tulle |
| 23 | Creuse | Guéret |
| 24 | Dordogne | Périgueux |
| 33 | Gironde | Bordeaux* |
| 40 | Landes | Mont-de-Marsan |
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau |
| 79 | Deux-Sèvres | Niort |
| 86 | Vienne | Poitiers |
| 87 | Haute-Vienne | Limoges |
| Occitanie | ||
| 09 | Ariège | Foix |
| 11 | Aude | Carcassonne |
| 12 | Aveyron | Rodez |
| 30 | Gard | Nîmes |
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse* |
| 32 | Gers | Auch |
| 34 | Hérault | Montpellier |
| 46 | Lot | Cahors |
| 48 | Lozère | Mende |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan |
| 81 | Tarn | Albi |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban |
| Pays de la Loire | ||
| 44 | Loire-Atlantique | Nantes* |
| 49 | Maine-et-Loire | Angers |
| 53 | Mayenne | Laval |
| 72 | Sarthe | Le Mans |
| 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| 04 | Alpes de Hautes-Provence | Digne |
| 05 | Hautes-Alpes | Gap |
| 06 | Alpes-Maritimes | Nice |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille* |
| 83 | Var | Toulon |
| 84 | Vaucluse | Avignon |

Carte des départements et régions français de métropole
Départements d’outre-mer
- 971 Guadeloupe : Basse-Terre
- 972 Martinique : Fort-de-France
- 973 Guyane : Cayenne
- 974 Réunion : Saint-Denis
Autres territoires
Les autres territoires de la République françaises ne sont pas intégrés dans un département. Ils possèdent néanmoins un numéro analogue à ceux des départements :
- Collectivités d’outre-mer :
- 975 Saint-Pierre-et-Miquelon : Saint-Pierre
- 976 Mayotte (également qualifiée depuis 2001 de collectivité départementale) : Mamoudzou
- 986 Wallis-et-Futuna : Mata-Utu
- 987 Polynésie française (également qualifiée depuis 2004 pays d’outre-mer) : Papeete
- Un pays d’outre-mer à statut particulier :
- 988 Nouvelle-Calédonie : Nouméa
Il existe également trois territoires sans population permanente et donc sans aucune numérotation :
- Île de Clipperton
- Îles éparses de l’océan Indien
- Terres australes et antarctiques françaises